1. <s id="zz23d"></s>
        2. <output id="zz23d"></output>
          1. <s id="zz23d"><p id="zz23d"><form id="zz23d"></form></p></s>

            Default

            Logo title

            Qr code

            官方微信

            2023-2024年度大同市納入全省檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)范圍的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及互認(rèn)項(xiàng)目清單

            2023-2024年度大同市納入全省檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)范圍的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及互認(rèn)項(xiàng)目清單
            序號(hào) 醫(yī)院名稱 醫(yī)院等級(jí) 2023年度互認(rèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目 2024年度互認(rèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目
            開展項(xiàng)目數(shù) 互認(rèn)項(xiàng)目數(shù) 互認(rèn)率(%) 開展項(xiàng)目數(shù) 趨勢(shì) 互認(rèn)項(xiàng)目數(shù) 趨勢(shì) 互認(rèn)率(%) 趨勢(shì)
            1 大同市第一人民醫(yī)院 三級(jí) 71 71 100 76 76 100
            2 大同市第二人民醫(yī)院 三級(jí) 60 60 100 65 63 96.92
            3 大同市第三人民醫(yī)院 三級(jí) 79 72 91.14 86 86 100
            4 大同市第五人民醫(yī)院 三級(jí) 80 80 100 92 92 100
            5 國(guó)藥同煤總院 三級(jí) 76 75 98.68 88 88 100
            6 大同市第四人民醫(yī)院 二級(jí) 60 60 100 66 55 83.33
            7 大同市中醫(yī)醫(yī)院 二級(jí) 59 47 79.66 49 49 100
            8 大同市第六人民醫(yī)院 二級(jí) 47 40 85.11 47 46 97.87
            9 大同大學(xué)附屬醫(yī)院 二級(jí) 49 47 95.92 67 44 65.67
            10 國(guó)藥同煤二醫(yī)院 二級(jí) 58 54 93.1 60 49 81.67
            11 國(guó)藥同煤三醫(yī)院 二級(jí) 54 54 100 57 46 80.7
            12 晉能控股煤業(yè)職防院 二級(jí) 57 56 98.25 50 50 100
            13 云岡區(qū)人民醫(yī)院 二級(jí) 54 54 100 54 49 90.74
            14 云岡區(qū)中醫(yī)院 二級(jí) 47 41 87.23 50 45 90
            15 云州區(qū)人民醫(yī)院 二級(jí) 60 55 91.67 60 47 78.33
            16 新榮區(qū)人民醫(yī)院 二級(jí) 52 46 88.46 0 0 0
            17 陽(yáng)高縣人民醫(yī)院 二級(jí) 60 57 95 70 59 84.29
            18 陽(yáng)高縣中醫(yī)院 二級(jí) 55 54 98.18 70 41 58.57
            19 天鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院 二級(jí) 53 50 94.34 54 49 90.74
            20 天鎮(zhèn)縣中醫(yī)院 二級(jí) 55 50 90.91 48 45 93.75
            21 渾源縣人民醫(yī)院 二級(jí) 55 47 85.45 47 46 97.87
            22 渾源縣中醫(yī)院 二級(jí) 49 37 75.51 37 37 100
            23 廣靈縣人民醫(yī)院 二級(jí) 60 47 78.33 49 46 93.88
            24 廣靈縣中醫(yī)院 二級(jí) 54 42 77.78 51 51 100
            25 靈丘縣人民醫(yī)院 二級(jí) 59 59 100 64 57 89.06
            26 靈丘縣中醫(yī)院 二級(jí) 60 46 76.67 65 60 95.24
            27 左云縣人民醫(yī)院 二級(jí) 60 49 81.67 54 53 98.15
            28 大同明康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 61 46 75.41 63 63 100
            29 大同現(xiàn)代醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 78 66 84.62 82 74 90.24

            版權(quán)所有:? 2016 -2024大同市第三人民醫(yī)院 信息科 版權(quán)所有

            醫(yī)院地址:山西省大同市平城區(qū)文昌街43號(hào)

            醫(yī)院查詢電話: 0352-5556114

            門診部電話:    0352-5556011

            “聽民意辦實(shí)事”項(xiàng)目監(jiān)督投訴:    0352-5556384     |    dtssyyhztyb@163.com

            晉ICP備16005515號(hào)-1

            備案圖標(biāo) 晉公網(wǎng)安備 14020002000164號(hào)

            大同市三醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法

            Qr code

            官方微信

            Yfxxqr

            孕婦學(xué)校

            欧美亚洲国产精品第一页,国产高清av一级av毛片,亚洲一区二区欧美激情,人妻办公室被强奷日本 最新无码专区视频 亚洲v日韩v精品v下载
                1. <s id="zz23d"></s>
                2. <output id="zz23d"></output>
                  1. <s id="zz23d"><p id="zz23d"><form id="zz23d"></form></p></s>